jingxueshenggerenshenbao,gong29ming2020jiebiyeshengtijiaojiatingjingjikunnanbiyeshengjiuyebangfubuzhushenbaocailiao,jingxuexiaoshenhe,qizhongyou21mingbiyeshengcailiaofuheyaoqiu,xianyugongshi。
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 毕业生困难类别 | 是否 就业 | 是否申报求 职创业补贴 | 审核 结果 |
1 | 邓港辉 | 男 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
2 | 赵艳艳 | 女 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
3 | 王哑茹 | 女 | 信息学院 | 网络工程 | 1.建档立卡家庭毕业生 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
4 | 陶倩倩 | 女 | 文教学院 | 广播电视学 | 1.建档立卡家庭毕业生 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
5 | 李宝宝 | 男 | 文教学院 | 广播电视学 | 1.建档立卡家庭毕业生 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
6 | 汪思玲 | 女 | 文教学院 | 广告学 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
7 | 孙宇虹 | 女 | 外语学院 | 英语 | 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
8 | 杜若娱 | 女 | 外国语学院 | 英语 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 已申报 | 未通过 |
9 | 徐雾 | 男 | 体育学院 | 体育教育 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
10 | 刘乐 | 男 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 无证明 | 已就业 | 否 | 未通过 |
11 | 程洋 | 男 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
12 | 吴金宇 | 男 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 已申报 | 未通过 |
13 | 徐泽 | 男 | 机械学院 | 机械电子工程 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 已申报 | 未通过 |
14 | 叶世臻 | 男 | 化材学院 | 应用化学(专升本) | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
15 | 吴青山 | 男 | 化材学院 | 化学工程与工艺 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
16 | 王宏玉 | 男 | 化材学院 | 无机非金属材料工程 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
17 | 卓先峰 | 男 | 化材学院 | 应用化学(专升本) | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
18 | 周婉婉 | 女 | 化材学院 | 化工 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
19 | 邵娟娟 | 女 | 化材学院 | 化学工程与工艺 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
20 | 朱银银 | 女 | 工商学院 | 财务管理 | 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
21 | 李志巍 | 女 | 工商学院 | 市场营销 | 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
22 | 王素莉 | 女 | 工商学院 | 市场营销 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
23 | 李伟铭 | 男 | 电子学院 | 电子科学与技术 | 3.残疾毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
24 | 朱庆 | 男 | 电子学院 | 电子信息工程 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
25 | 武建思 | 男 | 电子学院 | 电子科学与技术 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 否 | 通过 |
26 | 吕彩云 | 女 | 电子学院 | 电子信息工程 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 已申报 | 未通过 |
27 | 桂林 | 男 | 电子学院 | 电子科学与技术 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 已申报 | 未通过 |
28 | 王毛毛 | 男 | 电子学院 | 电子信息工程 | 1.建档立卡家庭毕业生 | 已就业 | 已申报 | 未通过 |
29 | 王嘉伟 | 男 | 电子学院 | 电气工程及其自动化 | 2.低保家庭毕业生 | 已就业 | 已申报 | 未通过 |
gongshiqi:
2020nian9yue21ri—2020nian9yue23ri
ruoyouyiyi,qingyuxueshenggongzuobu(chu)jiuyezhidaozhongxinlianxifanying。dianhua:
。
tecitongzhi。
xueshenggongzuobu(chu)
2020nian9yue21ri